Pour toute information complémentaire pour connaitre comment sélectionner la bonne taille de sac à dos, se référer à Guide sac à dos.
Grilles de Tailles pour les Sacs à Dos pour HOMMES/UNISEXE
Short [SRT], Regular [REG] & Tall [TALL]
| Longueur du dos | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm |
| 14 | 35.5 | 15 | 38 | 16 | 40.5 | 17 | 43 | 18 | 45.5 | 19 | 48 | 20 | 50.5 | 21 | 53 | 22 | 55.5 | |
| HOMMES/UNISEXE - SHORT [SRT] | HOMMES/UNISEXE - TALL [TALL] | |||||||||||||||||
| HOMMES/UNISEXE - REGULAR [REG] | ||||||||||||||||||

Kea 30
Grilles de Tailles pour les Sacs à Dos pour HOMMES/UNISEXE
Short/Regular [SHR] & Regular/Tall [RT]
| Longueur du dos | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm |
| 14 | 35.5 | 15 | 38 | 16 | 40.5 | 17 | 43 | 18 | 45.5 | 19 | 48 | 20 | 50.5 | 21 | 53 | 22 | 55.5 | |
| HOMMES/UNISEXE - SHORT/REGULAR [SHR] | ||||||||||||||||||
| HOMMES/UNISEXE - REGULAR/TALL [RT] | ||||||||||||||||||
Tailles des Ceintures
| Small | Medium | Large | ||||
| pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | |
| Hommes | 27 - 32 | 67 - 80 | 32 - 37 | 80 - 92 | 37 - 42 | 92 - 105 |
| Femmes | 25 - 30 | 63 - 76 | 27 - 32 | 76 - 88 | 30 - 35 | 88 - 101 |
Pour toute information complémentaire pour connaitre comment sélectionner la bonne taille de sac à dos, se référer à Guide sac à dos.
Grilles de Tailles pour les Sacs à Dos pour Femmes
Short/Regular [SHR] and Regular/Tall [RT]
| Longueur du dos | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm |
| 14 | 35.5 | 15 | 38 | 16 | 40.5 | 17 | 43 | 18 | 45.5 | 19 | 48 | 20 | 50.5 | 21 | 53 | 22 | 55.5 | |
| FEMMES - SHORT/REGULAR [SHR] | ||||||||||||||||||
| FEMMES - REGULAR/TALL [RT] | ||||||||||||||||||

Altra 62

Axios 33

Axios 48
Grilles de Tailles pour les Sacs à Dos pour FEMMES
Short [SRT], Regular [REG] & Tall [TALL]
| Longueur du dos | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm |
| 14 | 35.5 | 15 | 38 | 16 | 40.5 | 17 | 43 | 18 | 45.5 | 19 | 48 | 20 | 50.5 | 21 | 53 | 22 | 55.5 | |
| FEMMES - SHORT [SRT] | FEMMES - TALL [TALL] | |||||||||||||||||
| FEMMES - REGULAR [REG] | ||||||||||||||||||










