Var god se vår passformsguide för ryggsäckar för mer information om att fastställa storlekar.
Herr/Unisex Ryggsäck Storleksguide
Kort [SRT], reguljär [REG] och lång [TALL]
| Rygglängd | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm |
| 14 | 35,5 | 15 | 38 | 16 | 40,5 | 17 | 43 | 18 | 45,5 | 19 | 48 | 20 | 50,5 | 21 | 53 | 22 | 55,5 | |
| HERR/UNISEX - KORT [SRT] | HERR/UNISEX - LÅNG [TALL] | |||||||||||||||||
| HERR/UNISEX - REGULJÄR [REG] | ||||||||||||||||||
Herr/Unisex Ryggsäck Storleksguide
Kort/reguljär [SHR] och reguljär/lång [RT]
| Rygglängd | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm |
| 14 | 35,5 | 15 | 38 | 16 | 40,5 | 17 | 43 | 18 | 45,5 | 19 | 48 | 20 | 50,5 | 21 | 53 | 22 | 55,5 | |
| HERR/UNISEX - KORT/REGULJÄR [SHR] | ||||||||||||||||||
| HERR/UNISEX - REGULJÄR/LÅNG [RT] | ||||||||||||||||||
Dam Ryggsäck Storlekstabell
Kort [SRT], reguljär [REG] och lång [TALL]
| Rygglängd | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm | tum | cm |
| 14 | 35,5 | 15 | 38 | 16 | 40,5 | 17 | 43 | 18 | 45,5 | 19 | 48 | 20 | 50,5 | 21 | 53 | 22 | 55,5 | |
| DAM - KORT [SRT] | DAM - LÅNG [TALL] | |||||||||||||||||
| DAM - REGULJÄR [REG] | ||||||||||||||||||
Women's Pack Sizing Chart
Short/Regular [SHR] and Regular/Tall [RT]
| Back Length | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 14 | 35.5 | 15 | 38 | 16 | 40.5 | 17 | 43 | 18 | 45.5 | 19 | 48 | 20 | 50.5 | 21 | 53 | 22 | 55.5 | |
| WOMEN'S - SHORT/REGULAR [SHR] | ||||||||||||||||||
| WOMEN'S - REGULAR/TALL [RT] | ||||||||||||||||||
STORLEK FÖR AVBÄRARBÄLTE
| Liten | Medium | Stor | ||||
| tum | cm | tum | cm | tum | cm | |
| Herr | 27 - 32 | 67 - 80 | 32 - 37 | 80 - 92 | 37 - 42 | 92 - 105 |
| Dam | 25 - 30 | 63 - 76 | 27 - 32 | 76 - 88 | 30 - 35 | 88 - 101 |
Var god se vår passformsguide för ryggsäckar för mer information om att fastställa storlekar.














